Your ROUND LAKE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for ROUND LAKE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in ROUND LAKE. Get complete access to all homes for sale in ROUND LAKE and the surrounding areas. With experienced, local ROUND LAKE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for ROUND LAKE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
535200005 32907 N FISH LAKE RD ROUND LAKE $250,000.00 1/1/1997
535200007 32765 N FISH LAKE RD ROUND LAKE $335,000.00 6/1/1999
535201001 32965 N FISH LAKE RD ROUND LAKE $360,000.00 2/4/2003
535201002 26209 W LEVI WAITE RD ROUND LAKE $360,000.00 2/4/2003
535201004 26147 W LEVI WAITE RD ROUND LAKE $180,500.00 12/1/1992
535300006 32070 N FISH LAKE RD ROUND LAKE $1,100,000.00 9/15/2005
536101002 336 S FIELDSTONE CT ROUND LAKE $184,500.00 3/31/2005
536101006 328 S FIELDSTONE CT ROUND LAKE $150,500.00 3/18/2005
536101010 320 S FIELDSTONE CT ROUND LAKE $183,000.00 5/13/2005
536101015 314 S FIELDSTONE CT ROUND LAKE $155,159.00 3/31/2003
536101018 336 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $160,000.00 7/29/2005
536101019 334 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $168,220.00 3/19/2003
536101020 332 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $134,415.00 3/3/2003
536101021 330 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $174,017.00 4/16/2003
536101025 322 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $176,296.00 12/1/2004
536101032 366 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $162,908.00 6/3/2003
536101045 394 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $162,559.00 12/1/2003
536101046 392 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $165,542.00 11/3/2003
536101048 404 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $170,206.00 8/1/2004
536101049 402 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $193,196.00 8/1/2004
536101052 456 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $148,227.00 12/2/2003
536101054 452 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $165,099.00 11/3/2003
536101055 450 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $165,661.00 7/1/2004
536101058 464 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $172,401.00 6/1/2004
536101060 476 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $167,425.00 12/2/2003
536101065 486 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $165,990.00 4/22/2004
536102002 319 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $180,828.00 12/1/2004
536102003 321 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $161,290.00 12/1/2004
536102005 325 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $176,675.00 11/1/2004
536102006 327 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $160,095.00 12/1/2004
536102007 329 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $167,000.00 6/1/2005
536102008 357 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $188,920.00 10/1/2004
536102009 359 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $166,190.00 12/1/2004
536102010 361 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $192,479.00 9/1/2004
536102011 363 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $169,655.00 12/1/2004
536102013 367 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $169,347.00 11/1/2004
536102014 369 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $196,064.00 9/1/2004
536102015 381 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $183,853.00 8/1/2004
536102016 383 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $162,813.00 11/1/2004
536102017 385 S LITCHFIELD DR ROUND LAKE $193,086.00 9/1/2004
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 5.39 days.

Client Testimonials
Professional, courteous, friendly, knowledgeable.
--Jennifer Borrell

View More Testimonials